推荐产品
常州市恒海干燥设备有限公司
公司电话:0519-86922899
公司传真:0519-86923299
公司地址:江苏省常州市武进区焦溪镇工业园区
FL-B沸腾制粒机(一步制粒机)
概述
沸腾制粒机运用的沸腾制粒方法是喷雾技术和流化技术综合运用的成果,使传统的混合、制粒、干燥过程在同一密闭容器中一次完成,故又称为“一步制粒机”。
产品特点
1.通过粉体造粒、改善流动性,减少粉尘飞扬;
2.通过粉体造粒,改善其溶解性能;
3.混合—制粒—干燥—在一机内完成(一步法制粒);
4.采用抗静电滤料,设备操作安全;
5.粘结剂雾化器采用多流体喷枪,雾粒均匀,成品合格率大大提高;
6.设备无死角,装卸料轻便快速、冲洗干净,满足GMP规范。
应用
1.制冷工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。.
2.食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。
3.其它行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。
4.粉状或颗粒湿物料的干燥。
5.包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓解、薄膜、肠溶包衣等
工作原理
需要制粒的单一或多种粉体物料,在原料容器(流化床)中呈环形流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒,含湿空气经干燥器顶部防静电袋滤器捕集粉尘后排至室外。
技术参数
项目\型号 | FL-B-3 | FL-B-5 | FL-B-15 | FL-B-30 | FL-B-60 | FL-B-120 | FL-B-200 | FL-B-300 | FL-B-500 | FL-B-800~FL-B-1000 | |
原料容器 | 容量(L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 根据客户要求设计。 |
直径(mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
生产能力 | 最小(kg) | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | |
最大(kg) | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | ||
风机 | 风量(m3/h) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | |
风压(mmH2O) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||
蒸汽消耗量(kg/h) | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | ||
压缩空气耗量(m3/min) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | ||
主机重量(kg) | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
蒸汽压力(Mpa) | 0.3~0.6 | ||||||||||
温度(℃) | 室温-120℃范围内可调节 | ||||||||||
作业时间(min) | 随物料特性而定45~90 | ||||||||||
物料回收率(﹪) | ≥99 | ||||||||||
噪声(dB(A)) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75 dB(A) | ||||||||||
主机外形尺寸(m) L×W×H | 1.0×0.6×2.1 | 1.2×0.7×2.1 | 1.25×0.9×2.5 | 1.6×1.1×2.5 | 1.85×1.4×3 | 2.2×1.65×3.3 | 2.34×1.7×3.8 | 2.8×2.0×4.0 | 3×2.25×4.4 |
注:以上数据仅供参考,具体视物料情况。本公司保留变更权利,恕不另行通知。